Porteiro escribió:Buff0n escribió:yo toy en balumba xD
coño....cuenta cuenta.....quetal de €€€???
En
www.arpem.es comparan muchas compañías, y las relaciones calidad-precio. Por ejemplo:
Calcular precios seguros online
CALIDAD
baremo 0-10
PRECIO
baremo 0-10
TOTAL
baremo 0-10
Genesis 6.29 8.43 7.36
Balumba 4.51 10.0 7.25
Linea Directa Aseguradora 5.41 8.88 7.14
Mapfre (póliza Todo Riesgo 100) 7.74 5.93 6.83
Regal Seguros 6.19 7.26 6.72
Axa Winterthur (DinamiCar) 6.16 7.22 6.69
Mapfre (póliza Todo Riesgo) 6.98 6.21 6.59
ClickSeguros (póliza Premium) 7.04 6.05 6.54
Pelayo 6.04 7.05 6.54
SegurCaixa Auto 8.46 4.61 6.53
ClickSeguros (póliza Basic) 5.20 7.81 6.50
Fenix Directo (póliza Buen Conductor) 5.20 7.51 6.35
Fiatc 5.28 6.68 5.98
Reale (póliza Global) 6.69 5.09 5.89
Estrella Seguros 5.81 5.98 5.89
Lagun Aro (póliza Exclusiva) 6.51 5.14 5.82
Direct Seguros 3.79 7.84 5.81
Reale (póliza Premium) 6.96 4.37 5.67
Groupama 5.05 5.94 5.50
Lagun Aro (póliza Normal) 5.25 5.63 5.44
Liberty Seguros 5.53 5.22 5.37
Catalana Occidente (Millenium Vip) 6.87 3.77 5.32
Munat 3.45 7.11 5.28
Fenix Directo (póliza Auto) 7.18 2.98 5.08
Mutua MMT Seguros 4.65 5.38 5.01
Allianz 7.18 2.46 4.82
Caser 5.54 3.97 4.75
Mutua Madrileña (póliza Normal) 4.57 4.85 4.71
Mutua Madrileña (Superpoliza) 6.19 2.98 4.58
Seguros HDI 5.25 3.83 4.54
Ocaso Seguros 2.98 6.02 4.50
Catalana Occidente (Millenium) 4.62 4.36 4.49
Vitalicio Seguros 5.79 3.08 4.44
Mutua General Seguros 'Multiauto' 4.87 3.89 4.38
Seguros Zurich 4.41 3.89 4.15
Mutua Levante 3.78 3.93 3.85
Seguros Mussap 4.24 2.89 3.56
Helvetia Seguros 3.08 3.69 3.38
Bilbao Seguros (póliza Car Oro Plus) 4.38 2.12 3.25
Mutua Valenciana (póliza Auto) 2.69 3.58 3.14
AMA Seguros 4.83 0.00 2.42
Soliss 2.52 0.37 1.44
Perdón por el off-topic