Vettel supera a Alonso por un suspiro y logra la Pole en Hockenheim.
Final de infarto con dos milésimas entre el alemán y el español.
Redacción TheF1.com - Cristóbal Rosaleny
Sebastian Vettel saldrá mañana desde la Pole Position del Gran Premio de Alemania, pero no estará precisamente tranquilo: se ha encontrado un nuevo rival en calificación, y se llama Fernando Alonso. El asturiano se ha jugado la posición de privilegio con el de Red Bull hasta el último segundo de esta emocionante sesión de calificación y, de hecho, la balanza se ha decantado a favor del alemán por tan sólo dos milésimas de segundo.
Este resultado evidencia el mágico progreso del Ferrari F10, refrendado por el tercer puesto de un Felipe Massa que ha mantenido por detrás al Red Bull de Mark Webber.
La sesión se ha disputado bajo un cielo nuboso, pero que apenas ha descargado algunas gotas entre la Q2 y la Q3, y las previsiones meteorológicas pronostican también una carrera sobre seco, pero lo cierto es que el tiempo ha condicionado hoy el desarrollo de la acción en pista, ya que todos los equipos se han lanzado a buscar tiempos rápidos desde el inicio por miedo a verse afectados por una repentina tromba de agua.
Esta circunstancia le ha dado un plus de acción a la calificación, pero no ha alterado el equilibrio de fuerzas de los equipos. En este sentido, cabe destacar la 'debacle' en McLaren, que partirán con Button quinto y Hamilton sexto, pero con tiempos bastante peores que los de Vettel y Alonso. Las dudas del equipo de Woking con sus paquetes aerodinámicos le están pasando factura, aunque tampoco se puede descartar una remontada de los británico al estilo de la que vimos en Silverstone hace un par de semanas.
El otro gran derrotado es el equipo local, Mercedes GP, que ha visto cómo Michael Schumacher quedaba fuera de la Q3 por ocho milésimas de segundo y Nico Rosberg no ha podido pasar del noveno puesto en parrilla. Tanto Robert Kubica como los dos Williams han batido al equipo campeón de 2009.
En cuanto a los pilotos españoles, las buenas sensaciones de Fernando Alonso no encuentran correspondencia en Pedro de la Rosa, que no se ha encontrado cómodo en condiciones de calificación y ha cedido casi medio segundo respecto a su compañero Kamui Kobayashi. Como el mismo Pedro confirma, ha cometido dos errores en su vuelta más rápida y esto le ha relegado a la decimoquinta posición en la parrilla.
Justo detrás de él encontramos a Jaime Alguersuari, que se ha mostrado satisfecho con su resultado sobre todo por haber batido a su compañero Sébastien Buemi. Esta vez, Jaime ha trabajado mejor con las gomas blandas y mañana partirá con ese punto de confianza que aporta acabar por delante del coequipier en los entrenamientos oficiales.
Entre los equipos debutantes, los Lotus han vuelto a dominar su particular duelo con Virgin después de la buena actuación de Glock en los libres de ayer, mientras que los Hispania se beneficiarán de los problemas técnicos de Di Grassi y el incidente de Tonio Liuzzi para ocupar la vigesimoprimera y la vigesimotercera posiciones con Senna y Yamamoto.
Dos circunstancias condicionarán la carrera de mañana: por un lado, salir desde el lado limpio (Vettel) o sucio (Alonso) de la pista, y por otro la degradación de los neumáticos superblandos que puede alterar la estrategia de paradas en boxes de los equipos.
Tiempos de la Q1:
Pos. Piloto Dor. Equipo Tiempo Diferencia
1 Fernando Alonso 8 Ferrari 00:01'14''808
2 Sebastian Vettel 5 Red Bull 00:01'15''152 00'00''344
3 Felipe Massa 7 Ferrari 00:01'15''216 00'00''408
4 Mark Webber 6 Red Bull 00:01'15''334 00'00''526
5 Lewis Hamilton 2 McLaren 00:01'15''505 00'00''697
6 Robert Kubica 11 Renault 00:01'15''736 00'00''928
7 Jenson Button 1 McLaren 00:01'15''823 00'01''015
8 Kamui Kobayashi 23 Sauber 00:01'15''951 00'01''143
9 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso 00:01'16''029 00'01''221
10 Michael Schumacher 3 Mercedes GP 00:01'16''084 00'01''276
11 Nico Rosberg 4 Mercedes GP 00:01'16''178 00'01''370
12 Adrian Sutil 14 Force India 00:01'16''220 00'01''412
13 Nico Hulkenberg 10 Williams 00:01'16''387 00'01''579
14 Rubens Barrichello 9 Williams 00:01'16''398 00'01''590
15 Pedro De la Rosa 22 Sauber 00:01'16''450 00'01''642
16 Vitaly Petrov 12 Renault 00:01'16''521 00'01''713
17 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso 00:01'16''664 00'01''856
18 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing 00:01'17''583 00'02''775
19 Heikki Kovalainen 19 Lotus F1 Racing 00:01'18''300 00'03''492
20 Timo Glock 24 Virgin Racing 00:01'18''343 00'03''535
21 Bruno Senna 21 Hispania Racing F1 Team 00:01'18''592 00'03''784
22 Vitantonio Liuzzi 15 Force India 00:01'18''952 00'04''144
23 Sakon Yamamoto 21 Hispania Racing F1 Team 00:01'19''844 00'05''036
24 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing
Tiempos de la Q2:
Pos. Piloto Dor. Equipo Tiempo Diferencia
1 Fernando Alonso 8 Ferrari 00:01'14''081
2 Sebastian Vettel 5 Red Bull 00:01'14''249 00'00''168
3 Mark Webber 6 Red Bull 00:01'14''430 00'00''349
4 Felipe Massa 7 Ferrari 00:01'14''478 00'00''397
5 Lewis Hamilton 2 McLaren 00:01'14''488 00'00''407
6 Rubens Barrichello 9 Williams 00:01'14''698 00'00''617
7 Jenson Button 1 McLaren 00:01'14''716 00'00''635
8 Robert Kubica 11 Renault 00:01'14''835 00'00''754
9 Nico Hulkenberg 10 Williams 00:01'14''943 00'00''862
10 Nico Rosberg 4 Mercedes GP 00:01'15''018 00'00''937
11 Michael Schumacher 3 Mercedes GP 00:01'15''026 00'00''945
12 Kamui Kobayashi 23 Sauber 00:01'15''084 00'01''003
13 Vitaly Petrov 12 Renault 00:01'15''307 00'01''226
14 Adrian Sutil 14 Force India 00:01'15''467 00'01''386
15 Pedro De la Rosa 22 Sauber 00:01'15''550 00'01''469
16 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso 00:01'15''588 00'01''507
17 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso 00:01'15''974 00'01''893
Tiempos de la Q3:
Pos. Piloto Dor. Equipo Tiempo Diferencia
1 Sebastian Vettel 5 Red Bull 00:01'13''791
2 Fernando Alonso 8 Ferrari 00:01'13''793 00:00'00''002
3 Felipe Massa 7 Ferrari 00:01'14''290 00:00'00''499
4 Mark Webber 6 Red Bull 00:01'14''347 00:00'00''556
5 Jenson Button 1 McLaren 00:01'14''427 00:00'00''636
6 Lewis Hamilton 2 McLaren 00:01'14''566 00:00'00''775
7 Robert Kubica 11 Renault 00:01'15''079 00:00'01''288
8 Rubens Barrichello 9 Williams 00:01'15''109 00:00'01''318
9 Nico Hulkenberg 10 Williams 00:01'15''339 00:00'01''548
10 Nico Rosberg 4 MercedesGP 00:01'15''756 00:00'01''965
Parrilla de salida del GP de Alemania:
Pos. Piloto Dor. Equipo Tiempo Diferencia
1 Sebastian Vettel 5 Red Bull 00:01'13''791
2 Fernando Alonso 8 Ferrari 00:01'13''793 00'00''002
3 Felipe Massa 7 Ferrari 00:01'14''290 00'00''499
4 Mark Webber 6 Red Bull 00:01'14''347 00'00''556
5 Jenson Button 1 McLaren 00:01'14''427 00'00''636
6 Lewis Hamilton 2 McLaren 00:01'14''566 00'00''775
7 Robert Kubica 11 Renault 00:01'15''079 00'01''288
8 Rubens Barrichello 9 Williams 00:01'15''109 00'01''318
9 Nico Rosberg 4 Mercedes GP 00:01'15''179 00'01''388
10 Nico Hulkenberg 10 Williams 00:01'15''339 00'01''548
11 Michael Schumacher 3 Mercedes GP 00:01'15''026
12 Kamui Kobayashi 23 Sauber 00:01'15''084
13 Vitaly Petrov 12 Renault 00:01'15''307
14 Adrian Sutil 14 Force India 00:01'15''467
15 Pedro De la Rosa 22 Sauber 00:01'15''550
16 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso 00:01'15''588
17 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso 00:01'15''974
18 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing 00:01'17''583
19 Heikki Kovalainen 19 Lotus F1 Racing 00:01'18''300
20 Timo Glock 24 Virgin Racing 00:01'18''343
21 Bruno Senna 21 Hispania Racing F1 Team 00:01'18''592
22 Vitantonio Liuzzi 15 Force India 00:01'18''952
23 Sakon Yamamoto 21 Hispania Racing F1 Team :01'19''844
24 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing 00:01'33''033
NOTA: Adrian Sutil pierde 5 puestos por cambiar la caja de cambios, por lo que saldrá desde la posición 19.
FUENTE:
http://www.thef1.com