Hamilton logra una brillante Pole en Canadá; le siguen los Red Bull y Alonso.
Los perseguidores muy cercanos, Mercedes decepciona.
Redacción TheF1.com - Cristóbal Rosaleny
Lewis Hamilton empezará el GP de Canadá desde la Pole Position, tras conseguir una magnífica vuelta rápida en la calificación disputada hoy en el circuito de Gilles Villeneuve. El británico de McLaren rompe así con la férrea hegemonía de Red Bull, que había logrado las siete primeras Poles de la temporada.
Ha sido una Pole holgada, pero no por ello sencilla: los de Woking han ajustado tanto la carga de combustible de su coche que Lewis ha tenido que detenerse en la vuelta de retorno a boxes para no dejar a la FIA sin la preceptiva muestra de gasolina que someterán a análisis antes de la carrera.
También merece análisis la elección de neumáticos de los distintos líderes, ya que Mark Webber y Sebastian Vettel, segundo y tercero en la parrilla de mañana, han conseguido sus mejores registros con el compuesto duro, mientras que los Mclaren y los Ferrari han optado por los blandos, que ayer demostraron tener una escasa durabilidad con buenos rendimientos. Esto puede repercutir de forma decisiva sobre la carrera, ya que los Red Bull podrán permanecer en pista y, quién sabe, abrir hueco respecto a los coches que se detengan primero en boxes.
Al margen de la lógica preocupación por la carrera de mañana, cabe destacar el buen trabajo de Fernando Alonso, cuarto en la parrilla por detrás de los coches de la bebida energética, pero por delante de Jenson Button, un rival muy a tener en cuenta pese a haber cedido 415 milésimas respecto a su compañero en la calificación de hoy.
Otra gran sorpresa en esta calificación ha sido la de Vitantonio Liuzzi, sexto clasificado final con el Force India. Para el italiano ha sido providencial recuperar el chasis con el que empezó la temporada y que se ha demostrado mucho más eficaz que el monocasco que usó en las últimas carreras. Por detrás ha dejado nada menos que a Felipe Massa, a Robert Kubica y a Nico Rosberg, a priori más competitivos que Tonio, y también ha superado a su compañero de equipo, Adrian Sutil, noveno en la parrilla de mañana.
La gran decepción de la jornada es, sin lugar a dudas, el equipo Mercedes. Después de lograr buenos registros durante las tres sesiones libres, Nico Rosberg ha culminado esta calificación en una discreta décima plaza, y aún ha aventajado a su veterano compañero Michael Schumacher en tres posiciones y casi medio segundo. Con este resultado, nadie diría que el Káiser es el piloto con el mejor historial en este circuito de Gilles Villeneuve, donde ha ganado nada menos que siete veces.
En cuanto a los otros dos pilotos españoles, Jaime Alguersuari ha logrado la decimosexta plaza final, y podría haber sido aún mejor si hubiera hilvanado su mejor vuelta en la Q2, ya que ha cedido una décima frente a su compañero Buemi cuando le había superado cómodamente durante la Q1. En cuanto a Pedro de la Rosa, él sí ha podido con Kamui Kobayashi y, de hecho, el barcelonés ha sido el único representante de Sauber en la segunda fase de esta sesión. Está claro que su C29 sufre en este circuito más que en otros, pero no hay que olvidar que Canadá es un circuito donde el coche de seguridad y, durante este fin de semana, también los imponderables meteorológicos pueden jugar un papel crucial en la carrera.
Por último, los Lotus han vuelto a ser los mejores entre los equipos novatos, con un Heikki Kovalainen que ha desafiado a Kobayashi hasta el último minuto, mientras que Bruno Senna ha conseguido situarse entre los dos Virgin y Karun Chandhok no ha podido defender su potencial por un prematuro problema mecánico.
Tiempos de la Q1:
Pos. Piloto Dor. Equipo Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 2 McLaren 00:01'15''889
2 Sebastian Vettel 5 Red Bull 00:01'16''129 00'00''240
3 Fernando Alonso 8 Ferrari 00:01'16''171 00'00''282
4 Nico Rosberg 4 Mercedes GP ridgestone 00:01'16''350 00'00''461
5 Robert Kubica 11 Renault 00:01'16''370 00'00''481
6 Jenson Button 1 McLaren 00:01'16''371 00'00''482
7 Mark Webber 6 Red Bull 00:01'16''423 00'00''534
8 Adrian Sutil 14 Force India 00:01'16''495 00'00''606
9 Vitaly Petrov 12 Renault 00:01'16''569 00'00''680
10 Michael Schumacher 3 Mercedes GP 00:01'16''598 00'00''709
11 Felipe Massa 7 Ferrari 00:01'16''673 00'00''784
12 Nico Hulkenberg 10 Williams 00:01'16''770 00'00''881
13 Rubens Barrichello 9 Williams 00:01'16''880 00'00''991
14 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso 00:01'17''027 00'01''138
15 Vitantonio Liuzzi 15 Force India 00:01'17''086 00'01''197
16 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso 00:01'17''356 00'01''467
17 Pedro De la Rosa 22 Sauber 00:01'17''611 00'01''722
18 Kamui Kobayashi 23 Sauber 00:01'18''019 00'02''130
19 Heikki Kovalainen 19 Lotus F1 Racing 00:01'18''237 00'02''348
20 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing dgestone 00:01'18''698 00'02''809
21 Timo Glock 24 Virgin Racing 00:01'18''941 00'03''052
22 Bruno Senna 21 Hispania Racing F1 Team 00:01'19''489 00'03''600
23 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing 00:01'19''675 00'03''786
24 Karun Chandhok 20 Hispania Racing F1 Team 00:01'27''757 00'11''868
Tiempos de la Q2:
Pos. Piloto Dor. Equipo Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 2 McLaren 00:01'15''528
2 Sebastian Vettel 5 Red Bull 00:01'15''556 00'00''028
3 Fernando Alonso 8 Ferrari 00:01'15''597 00'00''069
4 Robert Kubica 11 Renault 00:01'15''682 00'00''154
5 Mark Webber 6 Red Bull 00:01'15''692 00'00''164
6 Jenson Button 1 McLaren 00:01'15''742 00'00''214
7 Nico Rosberg 4 Mercedes GP 00:01'16''001 00'00''473
8 Vitantonio Liuzzi 15 Force India ridgestone 00:01'16''171 00'00''643
9 Adrian Sutil 14 Force India 00:01'16''295 00'00''767
10 Felipe Massa 7 Ferrari 00:01'16''314 00'00''786
11 Rubens Barrichello 9 Williams 00:01'16''434 00'00''906
12 Nico Hulkenberg 10 Williams 00:01'16''438 00'00''910
13 Michael Schumacher 3 Mercedes GP 00:01'16''492 00'00''964
14 Vitaly Petrov 12 Renault 00:01'16''844 00'01''316
15 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso 00:01'16''928 00'01''400
16 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso 00:01'17''029 00'01''501
17 Pedro De la Rosa 22 Sauber 00:01'17''384 00'01''856
Tiempos de la Q3:
Pos. Piloto Dor. Equipo Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 2 McLaren 00:01'15''105
2 Mark Webber 6 Red Bull 00:01'15''373 00'00''268
3 Sebastian Vettel 5 Red Bull 00:01'15''420 00'00''315
4 Fernando Alonso 8 Ferrari 00:01'15''435 00'00''330
5 Jenson Button 1 McLaren gestone 00:01'15''520 00'00''415
6 Vitantonio Liuzzi 15 Force India ridgestone 00:01'15''648 00'00''543
7 Felipe Massa 7 Ferrari 00:01'15''688 00'00''583
8 Robert Kubica 11 Renault 00:01'15''715 00'00''610
9 Adrian Sutil 14 Force India 00:01'15''881 00'00''776
10 Nico Rosberg 4 Mercedes GP 00:01'16''071 00'00''966
Parrilla de salida del GP de Canadá:
Pos. Piloto Dor. Equipo Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 2 McLaren 00:01'15''105
2 Mark Webber 6 Red Bull 00:01'15''373 00'00''268
3 Sebastian Vettel 5 Red Bull 00:01'15''420 00'00''315
4 Fernando Alonso 8 Ferrari 00:01'15''435 00'00''330
5 Jenson Button 1 McLaren 00:01'15''520 00'00''415
6 Vitantonio Liuzzi 15 Force India 00:01'15''648 00'00''543
7 Felipe Massa 7 Ferrari 00:01'15''688 00'00''583
8 Robert Kubica 11 Renault 00:01'15''715 00'00''610
9 Adrian Sutil 14 Force India 00:01'15''881 00'00''776
10 Nico Rosberg 4 Mercedes GP 00:01'16''071 00'00''966
11 Rubens Barrichello 9 Williams dgestone 00:01'16''434 00'01''329
12 Nico Hulkenberg 10 Williams ridgestone 00:01'16''438 00'01''333
13 Michael Schumacher 3 Mercedes GP 00:01'16''492 00'01''387
14 Vitaly Petrov 12 Renault 00:01'16''844 00'01''739
15 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso 00:01'16''928 00'01''823
16 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso 00:01'17''029 00'01''924
17 Pedro De la Rosa 22 Sauber 00:01'17''384 00'02''279
18 Kamui Kobayashi 23 Sauber 00:01'18''019 00'02''914
19 Heikki Kovalainen 19 Lotus F1 Racing 00:01'18''237 00'03''132
20 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing 00:01'18''698 00'03''593
21 Timo Glock 24 Virgin Racing 00:01'18''941 00'03''836
22 Bruno Senna 21 Hispania Racing F1 Team tone 00:01'19''484 00'04''379
23 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing 00:01'19''675 00'04''570
24 Karun Chandhok 20 Hispania Racing F1 Team 00:01'27''757 00'12''652
FUENTE:
http://www.thef1.com