Helou, helou....
A ver la proxima temporada, todos empezando desde la 1ª jornada

.
Yo me he divertido un huevaco.
Pd. Sigo el primero (en puntuación x jornadas jugadas). Aunque me están saliendo como el culo estas últimas. Richmoon me puede pillar - lo mismo que yo puedo ponerme el nº1 de la lista, jijii
1 Millet CF 54 48 34.5 34 33 81 25 90.5 51.5 77.5 62.5 39 48 8.5 66.5 36.5 25.5 56 0 0
1708
2 Omini2 F.C. 63.5 48.5 32 46 54.5 30 53.5 60.5 68 101.5 59.5 35.5 64 36.5 51 65.5 46.5 50.5 0 0
1621.5
3 F.C. Alcorcon 46 70 87.5 44.5 38 21.5 15 97.5 47.5 70 55.5 31 77.5 28.5 25 40.5 84.5 91.5 0 0
1537
4 Super Teamyamis 45.5 26.5 28.5 26.5 61 51 35 47.5 18.5 13 49.5 53 10 33 48 -8.5 21.5 25.5 0 0
1367
5 DarkitoTeam 36.5 50.5 64.5 51 33.5 27 28 69.5 26.5 23 39 19.5 39 15.5 68.5 77.5 84 71 0 0
1362
6 Comando Percebe 37.5 41.5 63 67 14 33.5 55 23 62 50.5 37 6.5 80 36.5 63 51 45 72.5 0 0
1352.5
7 Toletes FC 70.5 65 36 58 16.5 21 35.5 34.5 33 50 86 53.5 59.5 18.5 31.5 29.5 85.5 37 0 0
1306.5
8 Techlerium 71.5 49.5 54.5 27 35.5 29.5 52.5 28 42.5 56 35 47 31 7 53 57.5 48 70 0 0
1289
9 Los Hombres de thunderlex 57.5 39 47.5 33.5 20 21 39 59 84.5 41 73.5 83 49.5 22.5 36.5 24.5 25.5 19.5 0 0
1281.5
10 Tuning 4Ever 54 34 73.5 22.5 41.5 16.5 39.5 17 33.5 32 44 40.5 19.5 37 35 42.5 55 25 0 0
1201.5
10 serranillos del valle F.C 27 34 59.5 46.5 83 30 52.5 14 68.5 46.5 62 48.5 30 12 32 43 40.5 62.5 0 0 1201.5
12 Valinor 45 65.5 32 22.5 77.5 19.5 30 46 60 62.5 53.5 19 75.5 28 40 49.5 31 46.5 0 0 1163.5
13 La Perla Negra F.C. 54.5 57 20 20 21.5 18.5 25 63 51 29.5 -1.5 53 34.5 64.5 73 69.5 35 49.5 0 0 1163
14 La Milla F.C 48.5 54.5 45 25.5 31.5 3.5 13.5 38 36 60.5 79 59 69 29.5 42 44.5 24.5 55 0 0 1156
15 joseantonio 26.5 29 25.5 29 28 5 29 48.5 43 45.5 42 26.5 81.5 31 32 23.5 55.5 46.5 0 0 1130.5
16 C.F. CASAR 41 43 40.5 55.5 58.5 52 33 18 36 18 59 19 27 6 43.5 23.5 70.5 54 0 0 1093
17 Sicarios de Moloch 38.5 79 56 28 46.5 -5 10.5 45 16.5 2.5 60 45 0.5 30.5 43.5 60.5 19.5 20.5 0 0 1088.5
18 Nottingan Prisa 47.5 69 41 45.5 42.5 45.5 21 47.5 27 27.5 46 78.5 28 22 73.5 54 41.5 23.5 0 0 1086.5
19 pierluigiquerubino 55 50 36.5 25 19.5 43 56.5 64 46.5 19.5 29.5 53.5 34.5 19.5 23.5 3.5 64.5 39.5 0 0 1080.5
20 Bassamal 46 41 30.5 40 36 13.5 28 18.5 45 18.5 76.5 35 37 17.5 73 51 30.5 60.5 0 0 1067
21 Vikal City 42 82.5 86 42.5 55.5 -4.5 15 65 28 30 31 51 -1 20.5 28 4.5 18.5 14.5 0 0 1064.5
22 karpintt S.A.D. 32.5 47 27.5 52 16.5 51.5 29 52 72.5 23.5 13.5 56 39.5 42 70.5 55 36.5 37.5 0 0 1036
23 HORTALEZA CITY 40.5 24.5 25 2.5 46 4 1.5 27 27.5 25 50.5 51.5 47.5 33.5 26.5 46 55.5 48 0 0 1019
24 Xixon-Asturies 40 43.5 30.5 25.5 82.5 32 49.5 13 33 49 1 29 20 32 41 36.5 19.5 25 0 0 1006.5
25 McBecarios Team 20 35 23.5 6.5 39 -7.5 17 43 29.5 33 51 56.5 37 61 66 26 21.5 28.5 0 0 996
26 calahorra.f.c. 56 38.5 16 19.5 23 41 21 17.5 43 44.5 34.5 39.5 39 19.5 17.5 14.5 71 32 0 0 988
27 Golvi 76 28.5 33 18.5 31 24.5 44.5 31.5 66.5 35 23.5 52 37 31.5 28.5 -1 12 2.5 0 0 980.5
28 zarzalejo city 72.5 36 32.5 25 59.5 36.5 56 16.5 34.5 24.5 31 30.5 58.5 11 4 17 51.5 23.5 0 0 973
29 los C4 Fantasticos 56.5 61 39 32 24.5 13.5 34 -3.5 54.5 19 13 16 38.5 30.5 42 21 76.5 45.5 0 0 963.5
30 Sporting Hortaleza FC 13 40.5 26.5 15.5 13.5 24.5 44.5 -5.5 24.5 43 5.5 29 32 16.5 1.5 23.5 48.5 27.5 0 0 947
31 C.F.F Sporting 22 50 26 14.5 37.5 12.5 33.5 13 11 10.5 28 27 37.5 11 22 68.5 44 71 0 0 927
32 alvaro_83d 33 31.5 10 19.5 15.5 11.5 42 20 40 21.5 27.5 35 67 14 11.5 28 44.5 57 0 0 926.5
33 SoCrAm 41.5 31.5 17 12.5 41.5 -4 71.5 32.5 26.5 21 20.5 28 14 28.5 43.5 42.5 64 35.5 0 0 907
34 Los Diablos Rojos F.C.Daggardj 55.5 46.5 26.5 50.5 36.5 27.5 43 29.5 23.5 28.5 21 42 29.5 18.5 17 5.5 28 4.5 0 0 887.5
35 A Team 32 32 38 44.5 17 45 38.5 58 38.5 26.5 11.5 23.5 15 13 15.5 19 65 17.5 0 0 887
35 vk C4 56 21 16 48.5 37.5 22 40.5 10 18 18.5 35.5 31 38.5 33.5 23.5 17 26.5 -11 0 0 887
37 K-280 45 49.5 11.5 29.5 47 19 45 12 11 16 17 14.5 16 15.5 49.5 40 64.5 13 0 0 882.5
38 Esteagua Del Grifo 44 30.5 22 25 46 21.5 23.5 21 50 33.5 52.5 18.5 33 6 22 23 62.5 55.5 0 0 839
39 Torete´s team 54 44.5 40.5 24.5 49.5 46 16 48.5 46 -1 29.5 49.5 25 12 -4 14 15 29.5 0 0 794.5
40 IridisFutgol 51 37.5 31.5 40 23 13 30.5 -6 7 3 25.5 24.5 29.5 18.5 10 13.5 69 18.5 0 0 755.5
41 Mazapan FC. 70.5 49.5 51.5 42.5 37.5 15 41.5 4 32 5 30.5 53 16 2.5 28 15 44.5 17 0 0 746
42 esecadioé 68.5 33 53 6 4 0 26.5 32.5 62 9.5 24 37.5 49.5 5.5 42 21.5 32.5 18.5 0 0 737
43 fikbullteam 21 12.5 38.5 13.5 48 -1 35.5 32 7.5 16.5 2.5 9.5 2 17.5 22.5 12.5 59.5 37.5 0 0 726
44 barbarosc4 4.5 45.5 -10 35 32.5 17 61 18 3.5 11.5 27 27 39.5 26.5 21 18.5 6 -2 0 0 686.5
45 pira`s p0rnstars 24.5 36.5 12.5 10.5 22 16 35.5 -5.5 11.5 33 22 17.5 23 7 5 25.5 29.5 35 0 0 657.5
46 CALAFELL CF 55.5 49.5 10.5 26 17.5 14.5 33 -14 16 9.5 17 57.5 39 12 11 46.5 37.5 42 0 0 625.5
47 Meloprendoconmechero 16.5 25.5 34.5 18.5 34 33.5 16 11 25.5 11.5 32 29 12.5 21.5 38.5 20.5 69 16 0 0 608
48 L3M 0 40.5 24.5 47 21 39.5 11 55 32 16.5 39.5 32 57 19 21.5 18 25 35.5 0 0 534.5
49 VITROTRE C.F. 0 66.5 32 27.5 49.5 8.5 4 28.5 23.5 -2 16 20.5 10.5 28 32.5 75 26 31 0 0 477.5
50 star-crew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Todo depende de:
delantera: AGUERO, FORLAN, VELA(OSA)
Media: ARANGO (MAL), SIMAO, PLASIL(OSA), ARZU(BET)
Defensa: CONTRA(GET), BORJA(VDL), BETO(HUE)
RICARDO (va a parar toooooo, Osasuna no puede bajar!! ijiiji)
(Ahora que pienso, al Murcia le pueden
primar para ganar al Osasuna, pero bueno... el Osasuna juega en casa
