Vettel gana el duelo a Hamilton y se lleva la Pole en Malasia.
Quinto puesto para Alonso en una parrilla dominada por Red Bull y McLaren.
Por Cristóbal Rosaleny
Sebastian Vettel ya lleva dos Poles en 2011, pero la de hoy en Malasia le ha costado mucho más de conseguir que la de Australia hace 15 días. Lo cierto es que el alemán de Red Bull ha sido de nuevo el más rápido del pelotón, pero con un margen de sólo 112 milésimas respecto a Lewis Hamilton, que ha exprimido al máximo un McLaren capaz de luchar por la victoria mañana en función del desgaste de sus neumáticos.
Precisamente, la degradación de los Pirelli será una de las claves de la carrera, junto a la elevada probabilidad de lluvias y la otra gran incógnita de la jornada: si Red Bull monta o no el KERS en sus coches. El poleman ha dicho sin tapujos que su RB7 sí lo equipa, pero puede ser una maniobra de Vettel para despistar a la competencia. Si fuera cierto, la incógnita del sobrecalentamiento mecánico acompañará a los coches de la bebida energética durante toda la carrera; Si, por el contrario, han optado por suprimirlo y Vettel nos ha mentido hoy, el momento de la salida será crítico para ellos, pues la recta de meta de Sepang es larga y sus rivales tratarán de lograr una aceleración más rápida para superar a los hasta ahora intocables de Adrian Newey.
De vuelta a los resultados de hoy, Mark Webber y Jenson Button ocuparán la segunda línea de parrilla para certificar la supremacía de sus escuderías. Curiosamente, ambos han terminado a dos décimas de sus respectivos compañeros 'velocistas', aunque una repentina tromba de agua pondría las cosas más fáciles a estos favoritos en la retaguardia.
Fernando Alonso saldrá quinto mañana, pero hoy ha terminado a seis décimas de su inmediato predecesor. No son buenas noticias para Ferrari, especialmente si consideramos que la vuelta del asturiano ha rozado la perfección y que él mismo reconocía que no había más potencial en su coche. Su mérito ha sido aventajar a Felipe Massa en 449 milésimas (ver tiempos y comentarios) y ganarse una posición en la parte limpia de la pista para la salida de mañana. Si encuentra la suerte que le faltó en Australia, puede ser un auténtico 'pescador en aguas revueltas', con un coche no muy rápido pero sí fiable y cuidadoso con los neumáticos.
Lotus Renault se acuerda de Robert Kubica en cada minuto de su ausencia, y hoy no será la excepción: el sexto puesto de Nick Heidfeld es muy positivo para el equipo, pero a la vista de sus cronos en los entrenamientos libres queda claro que no ha exprimido al máximo el potencial del R31. Por su lado, Petrov saldrá octavo, por detrás de un Felipe Massa bastante anónimo.
El noveno puesto de Nico Rosberg no cumple con las expectativas que había generado Mercedes durante los entrenamientos libres de esta mañana, donde habían logrado tiempos más que aceptables sin usar el DRS de su alerón trasero. Todo lo contrario puede decirse de Kamui Kobayashi, que ha colado de rondón al Sauber C30 entre los diez primeros clasificados. Hay que reconocer que actuaciones como ésta ponen las cosas un poco cuesta arriba a Sergio Pérez, que ha cumplido un papel más que digno durante todo el fin de semana, pero se ha quedado en una discreta decimosexta posición en parrilla, por delante de Adrian Sutil y Pastor Maldonado. El venezolano de Williams también ha sufrido hoy en la comparativa con su compañero Barrichello, aunque tan sólo una décima de segundo hubiera bastado al de Maracay para invertir el orden con Rubinho y pasar a la Q2.
Por último, cabe reseñar que los dos Hispania han entrado holgadamente en el 107% marcado por normativa y que, por tanto, mañana debutarán en carrera junto a los otros 22 monoplazas del Gran Circo. La otra buena noticia para los de José Ramón Carabante es que Liuzzi ha terminado a tan sólo medio segundo del Virgin de D'Ambrosio.
Mañana a las 10:00 hora española (GMT+1) se disputará el Gran Premio de Malasia en el colosal circuito de Sepang.
Tiempos de la Q1:Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia 1 Felipe Massa 6 Ferrari 150º Italia Ferrari 00:01:36.744
2 Lewis Hamilton 3 McLaren MP4-26 Mercedes 00:01:36.861 00:00'00.117
3 Fernando Alonso 5 Ferrari 150º Italia Ferrari 00:01:36.897 00:00'00.153 4 Michael Schumacher 7 Mercedes GP MGP W02 Mercedes 00:01:36.904 00:00'00.160
5 Kamui Kobayashi 16 Sauber C30 Ferrari 00:01:36.994 00:00'00.250
6 Jenson Button 4 McLaren MP4-26 Mercedes 00:01:37.033 00:00'00.289
7 Vitaly Petrov 10 Renault R31 Renault 00:01:37.210 00:00'00.466
8 Nick Heidfeld 9 Renault R31 Renault 00:01:37.224 00:00'00.480
9 Nico Rosberg 8 Mercedes GP MGP W02 Mercedes 00:01:37.316 00:00'00.572
10 Sebastian Vettel 1 Red Bull RB7 Renault 00:01:37.468 00:00'00.724
11 Jaime Alguersuari 19 Toro Rosso STR6 Ferrari 00:01:37.677 00:00'00.933 12 Adrian Sutil 14 Force India VMJ04 Mercedes 00:01:37.693 00:00'00.949
13 Sébastien Buemi 18 Toro Rosso STR6 Ferrari 00:01:37.693 00:00'00.949
14 Sergio Pérez 17 Sauber C30 Ferrari 00:01:37.759 00:00'01.015
15 Mark Webber 2 Red Bull RB7 Renault 00:01:37.924 00:00'01.180
16 Paul di Resta 15 Force India VMJ04 Mercedes 00:01:38.045 00:00'01.301
17 Rubens Barrichello 11 Williams FW33 Cosworth 00:01:38.163 00:00'01.419
18 Pastor Maldonado 12 Williams FW33 Cosworth 00:01:38.276 00:00'01.532
19 Heikki Kovalainen 21 Lotus T128 Cosworth 00:01:38.645 00:00'01.901
20 Jarno Trulli 20 Lotus T128 Cosworth 00:01:38.791 00:00'02.047
21 Timo Glock 24 Virgin Racing VR-02 Cosworth 00:01:40.648 00:00'03.904
22 Jerome d'Ambrosio 25 Virgin Racing VR-02 Cosworth 00:01:41.001 00:00'04.257
23 Vitantonio Liuzzi 23 Hispania F111 Cosworth 00:01:41.549 00:00'04.805
24 Narain Karthikeyan 22 Hispania F111 Cosworth 00:01:42.574 00:00'05.830
Tiempos de la Q2:Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia 1 Jenson Button 4 McLaren MP4-26 Mercedes 00:01:35.569
2 Lewis Hamilton 3 McLaren MP4-26 Mercedes 00:01:35.852 00:00'00.283
3 Sebastian Vettel 1 Red Bull RB7 Renault 00:01:35.934 00:00'00.365
4 Mark Webber 2 Red Bull RB7 Renault 00:01:36.080 00:00'00.511
5 Fernando Alonso 5 Ferrari 150º Italia Ferrari 00:01:36.320 00:00'00.751 6 Nico Rosberg 8 Mercedes GP MGP W02 Mercedes 00:01:36.388 00:00'00.819
7 Felipe Massa 6 Ferrari 150º Italia Ferrari 00:01:36.557 00:00'00.988
8 Vitaly Petrov 10 Renault R31 Renault 00:01:36.642 00:00'01.073
9 Kamui Kobayashi 16 Sauber C30 Ferrari 00:01:36.691 00:00'01.122
10 Nick Heidfeld 9 Renault R31 Renault 00:01:36.811 00:00'01.242
11 Michael Schumacher 7 Mercedes GP MGP W02 Mercedes 00:01:37.035 00:00'01.466
12 Sébastien Buemi 18 Toro Rosso STR6 Ferrari 00:01:37.160 00:00'01.591
13 Jaime Alguersuari 19 Toro Rosso STR6 Ferrari 00:01:37.347 00:00'01.778 14 Paul di Resta 15 Force India VMJ04 Mercedes 00:01:37.370 00:00'01.801
15 Rubens Barrichello 11 Williams FW33 Cosworth 00:01:37.496 00:00'01.927
16 Sergio Pérez 17 Sauber C30 Ferrari 00:01:37.528 00:00'01.959
17 Adrian Sutil 14 Force India VMJ04 Mercedes 00:01:37.593 00:00'02.024
Tiempos de la Q3:Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia 1 Sebastian Vettel 1 Red Bull RB7 Renault 00:01:34.870
2 Lewis Hamilton 3 McLaren MP4-26 Mercedes 00:01:34.974 00:00'00.104
3 Mark Webber 2 Red Bull RB7 Renault 00:01:35.179 00:00'00.309
4 Jenson Button 4 McLaren MP4-26 Mercedes 00:01:35.200 00:00'00.330
5 Fernando Alonso 5 Ferrari 150º Italia Ferrari 00:01:35.802 00:00'00.932 6 Nick Heidfeld 9 Renault R31 Renault 00:01:36.124 00:00'01.254
7 Felipe Massa 6 Ferrari 150º Italia Ferrari 00:01:36.251 00:00'01.381
8 Vitaly Petrov 10 Renault R31 Renault 00:01:36.324 00:00'01.454
9 Nico Rosberg 8 Mercedes GP MGP W02 Mercedes 00:01:36.809 00:00'01.939
10 Kamui Kobayashi 16 Sauber C30 Ferrari 00:01:36.820 00:00'01.950
Clasificación de la parrilla de salida del GP de Malasia:Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo 1 Sebastian Vettel 1 Red Bull RB7 Renault 00:01'34.870
2 Lewis Hamilton 3 McLaren MP4-26 Mercedes 00:01'34.974
3 Mark Webber 2 Red Bull RB7 Renault 00:01'35.179
4 Jenson Button 4 McLaren MP4-26 Mercedes 00:01'35.200
5 Fernando Alonso 5 Ferrari 150º Italia Ferrari 00:01'35.802 6 Nick Heidfeld 9 Renault R31 Renault 00:01'36.124
7 Felipe Massa 6 Ferrari 150º Italia Ferrari 00:01'36.251
8 Vitaly Petrov 10 Renault R31 Renault 00:01'36.324
9 Nico Rosberg 8 Mercedes GP MGP W02 Mercedes 00:01'36.809
10 Kamui Kobayashi 16 Sauber C30 Ferrari 00:01'36.820
11 Michael Schumacher 7 Mercedes GP MGP W02 Mercedes 00:01'37.035
12 Sébastien Buemi 18 Toro Rosso STR6 Ferrari 00:01'37.160
13 Jaime Alguersuari 19 Toro Rosso STR6 Ferrari 00:01'37.347 14 Paul di Resta 15 Force India VJM04 Mercedes 00:01'37.370
15 Rubens Barrichello 11 Williams FW33 Cosworth 00:01'37.496
16 Sergio Pérez 17 Sauber C30 Ferrari 00:01'37.528
17 Adrian Sutil 14 Force India VJM04 Mercedes 00:01'37.593
18 Pastor Maldonado 12 Williams FW33 Cosworth 00:01'38.276
19 Heikki Kovalainen 21 Lotus T128 Cosworth 00:01'38.645
20 Jarno Trulli 20 Lotus T128 Cosworth 00:01'38.791
21 Timo Glock 24 Virgin Racing VR-02 Cosworth 00:01'40.648
22 Jerome d'Ambrosio 25 Virgin Racing VR-02 Cosworth 00:01'41.001
23 Vitantonio Liuzzi 23 Hispania F111 Cosworth 00:01'41.549
24 Narain Karthikeyan 22 Hispania F111 Cosworth 00:01'42.574
FUENTE:
http://www.thef1.com