McLaren, segunda fuerza; Alonso quinto y Alguersuari séptimo.

Por Cristóbal Rosaleny
Sebastian Vettel comenzará mañana el Gran Premio de China desde la Pole Position, después de lograr un extraordinario crono de 1'33"706 que le ha dado un colchón de siete décimas respecto a sus más inmediatos perseguidores, Jenson Button y Lewis Hamilton.
Los McLaren se confirman como la segunda fuerza en la parrilla (ver tiempos y comentarios), aunque la de hoy no ha sido precisamente una calificación típica, ya que una avería de Vitaly Petrov en los últimos compases de la Q2 ha alterado ligeramente la lista de pilotos que se han jugado la Pole en la última fase de la sesión.
La primera sorpresa en la tabla de tiempos es el cuarto puesto de un Nico Rosberg que ha aprovechado las mejoras técnicas de su Mercedes W02 y una velocidad punta de órdago para colarse en la segunda línea de parrilla. El principal perjudicado por el progreso de las flechas plateadas es Fernando Alonso, que se ha conformado con el quinto lugar en parrilla justo por delante de su compañero Felipe Massa. El ritmo de carrera será la baza principal del asturiano en su objetivo de subirse al podio que se le escapó por poco en Australia y Malasia.
Jaime Alguersuari trae hoy la mejor noticia para la afición española, al conseguir un fantástico séptimo puesto en parrilla a los mandos de su Toro Rosso. El catalán ha aventajado en tan sólo 32 milésimas al Force India de Paul di Resta, y en 45 a su compañero Sébastien Buemi, pero lo cierto es que ha sacado petróleo de la situación más tensa de la jornada y podrá empezar su trigésimo Gran Premio en la categoría reina desde la mejor posición de salida que ha logrado nunca (sus mejores resultados en parrilla eran dos undécimos puestos). Por si fuera poco, ocupará el lado limpió de la parrilla, lo cual no supone una ventaja definitiva en este trazado de Shanghái pero sin duda le ayudará a lograr una mejor tracción en la salida.
En el otro lado de la moneda, Mark Webber no ha podido pasar de la Q1 y mañana verá el semáforo desde una lejana decimoctava posición con el segundo Red Bull. Al australiano le ha faltado acierto en su vuelta rápida, pero además ha tenido que soportar la ausencia del KERS y una estrategia de equipo ciertamente incomprensible, al equipar neumáticos duros cuando la mayoría de sus rivales habían optado por los blandos para asegurar su paso a la segunda fase de la sesión.
El momento clave de la calificación lo ha marcado la avería de Vitaly Petrov, que ha calado el motor por un aparente problema de transmisión y se ha quedado parado en medio de la pista cuando faltaban poco más de dos minutos para el final de la Q2 y la mayoría de los participantes no habían marcado aún sus tiempos definitivos. El cambio del Lotus Renault se había quedado bloqueado, así que los comisarios chinos (muy lentos, por cierto) han tenido que recurrir a la grúa para retirar el coche.
Desde entonces, todo ha sucedido muy rápido: los coches han guardado cola en el pitlane, con el consecuente descenso en la temperatura de sus neumáticos, y han salido en desbandada en el momento justo del reinicio de la sesión, ya que contaban con el tiempo justo para pasar de nuevo por meta y empezar sus giros cronometrados. Todos excepto Paul di Resta han pasado a tiempo por la línea de salida, pero todos los coches estaban muy apretados, y la temperatura de las gomas no estaba en óptimo nivel, de forma que muy pocos pilotos han conseguido mejorar sus tiempos. Uno de ellos ha sido Rosberg, que ha entrado por los pelos en la Q3, al contrario que su compañero Michael Schumacher o los dos Sauber. Por cierto, Sergio Pérez ha batido a Kamui Kobayashi en estos difíciles momentos y mañana tomará la salida desde una interesante duodécima posición.
Peor suerte ha corrido en este sentido Pastor Maldonado, que con su decimoséptimo puesto en parrilla tendrá que jugársela a seguir la previsible remontada de Mark Webber desde la parte baja de la parrilla. El venezolano ha terminado esta vez por detrás de su compañero Rubens Barrichello, que saldrá decimoquinto con el otro Williams.
Por último, los Hispania se han clasificación holgadamente para la carrera, y Tonio Liuzzi ha acabado a sólo medio segundo del Virgin de Timo Glock. Los Team Lotus han vuelto a ser los mejores entre los 'nuevos' y Kovalainen saldrá curiosamente justo a las espaldas de Mark Webber.
El Gran Premio de China se disputará mañana a las 09:00 hora española (GMT+1).
Tiempos de la Q1 del GP de China:
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 8 Mercedes GP MGP W02 Mercedes 1'35"272
2 Vitaly Petrov 10 Renault R31 Renault 1'35"370 +00"098
3 Fernando Alonso 5 Ferrari 150º Italia Ferrari 1'35"389 +00"117
4 Felipe Massa 6 Ferrari 150º Italia Ferrari 1'35"478 +00"206
5 Michael Schumacher 7 Mercedes GP MGP W02 Mercedes 1'35"508 +00"236
6 Sebastian Vettel 1 Red Bull RB7 Renault 1'35"674 +00"402
7 Paul di Resta 15 Force India VMJ04 Mercedes 1'35"702 +00"430
8 Nick Heidfeld 9 Renault R31 Renault 1'35"910 +00"638
9 Rubens Barrichello 11 Williams FW33 Cosworth 1'35"911 +00"639
10 Jenson Button 4 McLaren MP4-26 Mercedes 1'35"924 +00"652
11 Sergio Pérez 17 Sauber C30 Ferrari 1'36"046 +00"774
12 Lewis Hamilton 3 McLaren MP4-26 Mercedes 1'36"091 +00"819
13 Adrian Sutil 14 Force India VMJ04 Mercedes 1'36"092 +00"820
14 Sébastien Buemi 18 Toro Rosso STR6 Ferrari 1'36"110 +00"838
15 Pastor Maldonado 12 Williams FW33 Cosworth 1'36"121 +00"849
16 Jaime Alguersuari 19 Toro Rosso STR6 Ferrari 1'36"133 +00"861
17 Mark Webber 2 Red Bull RB7 Renault 1'36"468 +01"196
18 Kamui Kobayashi 16 Sauber C30 Ferrari 1'36"994 +01"722
19 Heikki Kovalainen 21 Lotus T128 Cosworth 1'37"894 +02"622
20 Jarno Trulli 20 Lotus T128 Cosworth 1'38"318 +03"046
21 Jerome d'Ambrosio 25 Virgin Racing VR-02 Cosworth 1'39"119 +03"847
22 Timo Glock 24 Virgin Racing VR-02 Cosworth 1'39"708 +04"436
23 Vitantonio Liuzzi 23 Hispania F111 Cosworth 1'40"212 +04"940
24 Narain Karthikeyan 22 Hispania F111 Cosworth 1'40"445 +05"173
Tiempos de la Q2 del GP de China:
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 3 McLaren MP4-26 Mercedes 1'34"486
2 Jenson Button 4 McLaren MP4-26 Mercedes 1'34"662 +00"176
3 Sebastian Vettel 1 Red Bull RB7 Renault 1'34"776 +00"290
4 Vitaly Petrov 10 Renault R31 Renault 1'35"149 +00"663
5 Fernando Alonso 5 Ferrari 150º Italia Ferrari 1'35"165 +00"679
6 Felipe Massa 6 Ferrari 150º Italia Ferrari 1'35"437 +00"951
7 Sébastien Buemi 18 Toro Rosso STR6 Ferrari 1'35"500 +01"014
8 Jaime Alguersuari 19 Toro Rosso STR6 Ferrari 1'35"563 +01"077
9 Nico Rosberg 8 Mercedes GP MGP W02 Mercedes 1'35"850 +01"364
10 Paul di Resta 15 Force India VMJ04 Mercedes 1'35"858 +01"372
11 Adrian Sutil 14 Force India VMJ04 Mercedes 1'35"874 +01"388
12 Sergio Pérez 17 Sauber C30 Ferrari 1'36"053 +01"567
13 Kamui Kobayashi 16 Sauber C30 Ferrari 1'36"236 +01"750
14 Michael Schumacher 7 Mercedes GP MGP W02 Mercedes 1'36"457 +01"971
15 Rubens Barrichello 11 Williams FW33 Cosworth 1'36"465 +01"979
16 Nick Heidfeld 9 Renault R31 Renault 1'36"611 +02"125
17 Pastor Maldonado 12 Williams FW33 Cosworth 1'36"956 +02"470
Tiempos de la Q3 del GP de China:
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Sebastian Vettel 1 Red Bull RB7 Renault 1'33"706
2 Jenson Button 4 McLaren MP4-26 Mercedes 1'34"421 +00"715
3 Lewis Hamilton 3 McLaren MP4-26 Mercedes 1'34"463 +00"757
4 Nico Rosberg 8 Mercedes GP MGP W02 Mercedes 1'34"670 +00"964
5 Fernando Alonso 5 Ferrari 150º Italia Ferrari 1'35"119 +01"413
6 Felipe Massa 6 Ferrari 150º Italia Ferrari 1'35"145 +01"439
7 Jaime Alguersuari 19 Toro Rosso STR6 Ferrari 1'36"158 +02"452
8 Paul di Resta 15 Force India VJM04 Mercedes 1'36"190 +02"484
9 Sébastien Buemi 2 Toro Rosso STR6 Ferrari 1'36"203 +02"497
10 Vitaly Petrov 10 Renault R31 Renault Sin tiempo
Tiempos de la parrilla de salida del GP de China:
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Sebastian Vettel 1 Red Bull RB7 Renault 1'33"706
2 Jenson Button 4 McLaren MP4-26 Mercedes 1'34"421
3 Lewis Hamilton 3 McLaren MP4-26 Mercedes 1'34"463
4 Nico Rosberg 8 Mercedes GP MGP W02 Mercedes 1'34"670
5 Fernando Alonso 5 Ferrari 150º Italia Ferrari 1'35"119
6 Felipe Massa 6 Ferrari 150º Italia Ferrari 1'35"145
7 Jaime Alguersuari 19 Toro Rosso STR6 Ferrari 1'36"158
8 Paul di Resta 15 Force India VJM04 Mercedes 1'36"190
9 Sébastien Buemi 18 Toro Rosso STR6 Ferrari 1'36"203
10 Vitaly Petrov 10 Renault R31 Renault 1'35"149
11 Adrian Sutil 14 Force India VJM04 Mercedes 1'35"874
12 Sergio Pérez 17 Sauber C30 Ferrari 1'36"053
13 Kamui Kobayashi 16 Sauber C30 Ferrari 1'36"236
14 Michael Schumacher 7 Mercedes GP MGP W02 Mercedes 1'36"457
15 Rubens Barrichello 11 Williams FW33 Cosworth 1'36"465
16 Nick Heidfeld 9 Renault R31 Renault 1'36"611
17 Pastor Maldonado 12 Williams FW33 Cosworth 1'36"956
18 Mark Webber 2 Red Bull RB7 Renault 1'36"468
19 Heikki Kovalainen 21 Lotus T128 Cosworth 1'37"894
20 Jarno Trulli 20 Lotus T128 Cosworth 1'38"318
21 Jerome d'Ambrosio 25 Virgin Racing VR-02 Cosworth 1'39"119
22 Timo Glock 24 Virgin Racing VR-02 Cosworth 1'39"708
23 Vitantonio Liuzzi 23 Hispania F111 Cosworth 1'40"212
24 Narain Karthikeyan 22 Hispania F111 Cosworth 1'40"445
FUENTE: http://www.thef1.com














