Vettel logra la Pole en Australia, Alonso saldrá tercero.
Doblete de Red Bull, Hamilton fuera de la Q3.
Redacción TheF1.com - Cristóbal Rosaleny
Sebastian Vettel ha demostrado hoy que los Red Bull son realmente los coches más rápidos en condiciones de calificación. El joven alemán ha conseguido en una vuelta muy espectacular (contravolante y clavada de frenos incluidos) la Pole Position para el GP de Australia 2010 y, además, compartirá la primera línea de la parrilla de salida con su compañero de equipo, Mark Webber.
El piloto local ha terminado 116 milésimas por detrás de Vettel, pero ha demostrado una gran velocidad, suficiente para batir a Fernando Alonso, que partirá desde la zona limpia de la pista con su F10, pero que no ha podido igualar el ritmo de los Red Bull.
En todo caso, Alonso puede estar muy satisfecho. No sólo ha estado cerca de Webber, sino que ha aventajado en más de medio segundo a su más inmediato perseguidor, el birtánico Jenson Button, y en 773 milésimas a su compañero, Felipe Massa. El brasileño ha sufrido serios problemas para calentar sus neumáticos durante toda la jornada, y su quinto puesto en parrilla le sabe más bien a poco, por no decir que le sabe amargo.
Los dos Mercedes tomarán la salida desde la sexta y la séptima plaza, con Nico Rosberg unas milésimas por delante de Michael Schumacher. El Káiser está cada vez más cerca de su compañero, pero tampoco estará precisamente satisfecho. Todo lo contrario le ocurre a Rubens Barrichello, que se ha colado entre los grandes al conquistar el octavo puesto en parrilla con su modesto Williams-Cosworth, y además ha aventajado a su prometedor compañero Hulkenberg en más de medio segundo.
Robert Kubica y Adrian Sutil completan un top ten donde no está... ¡Lewis Hamilton! Tras su altercado con la policía de Melbourne (salió del circuito quemando rueda) no ha podido ni siquiera pasar a la Q3. Aún no hemos escuchado las declaraciones del Campeón Mundial de 2008, pero en ningún momento ha luchado de igual a igual con los líderes, y se ha visto vapuleado por su coequipier Jenson Button.
Algo más atrás, en la decimocuarta plaza de parrilla, nos encontramos a Pedro de la Rosa y su Sauber. Pese a las limitaciones de su montura, el barcelonés se siente "muy orgulloso" de su trabajo y, de hecho, ha dejado una milésima por detrás a su vehemente compañero Kamui Kobayashi. Peor suerte ha corrido esta vez Jaime Alguersuari: aunque también ha pasado a la Q2, su compañero Buemi ha acabado cuatro décimas y cinco posiciones por delante del jovencísimo catalán. En todo caso, ha demostrado un buen ritmo con neumáticos duros, así que las cosas pueden ser bien distintas en carrera.
Por último, los Lotus se confirman como los más rápidos entre los nuevos equipos. De hecho, Heikki Kovalainen ha acabado casi ocho décimas por delante del Virgin más rápido, el de Timo Glock. Otra tendencia muy evidente es que los Hispania se acercan a sus inmediatos rivales, ya que la mejor vuelta de Bruno Senna ha sido sólo 341 milésimas peor que la de Lucas di Grassi.
Tiempos Q1:
Pos. Piloto Dor. Equipo Tiempo Diferencia
1 Sebastian Vettel 5 Red Bull 00:01'24''774
2 Nico Rosberg 4 Mercedes GP 00:01'24''788 00'00''014
3 Jenson Button 1 McLaren 00:01'24''897 00'00''123
4 Lewis Hamilton 2 McLaren 00:01'25''046 00'00''272
5 Fernando Alonso 8 Ferrari 00:01'25''082 00'00''308
6 Mark Webber 6 Red Bull 00:01'25''286 00'00''512
7 Michael Schumacher 3 Mercedes GP 00:01'25''351 00'00''577
8 Adrian Sutil 14 Force India 00:01'25''504 00'00''730
9 Felipe Massa 7 Ferrari 00:01'25''548 00'00''774
10 Robert Kubica 11 Renault 00:01'25''588 00'00''814
11 Rubens Barrichello 9 Williams 00:01'25''702 00'00''928
12 Nico Hulkenberg 10 Williams 00:01'25''866 00'01''092
13 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso 00:01'26''061 00'01''287
14 Pedro De la Rosa 22 Sauber 00:01'26''089 00'01''315
15 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso 00:01'26''095 00'01''321
16 Vitantonio Liuzzi 15 Force India 00:01'26''170 00'01''396
17 Kamui Kobayashi 23 Sauber 00:01'26''251 00'01''477
18 Vitaly Petrov 12 Renault 00:01'26''471 00'01''697
19 Heikki Kovalainen 16 Lotus F1 Racing 00:01'28''797 00'04''023
20 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing 00:01'29''111 00'04''337
21 Timo Glock 24 Virgin Racing 00:01'29''592 00'04''818
22 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing 00:01'30''185 00'05''411
23 Bruno Senna 21 Hispania Racing F1 Team 00:01'30''526 00'05''752
24 Karun Chandhok 20 Hispania Racing F1 Team 00:01'30''613 00'05''839
Tiempos Q2:
Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Diferencia
1 Sebastian Vettel 5 Red Bull 00:01'24''096
2 Mark Webber 6 Red Bull 00:01'24''276 00'00''180
3 Fernando Alonso 8 Ferrari 00:01'24''335 00'00''239
4 Jenson Button 1 McLaren 00:01'24''531 00'00''435
5 Nico Rosberg 4 Mercedes GP 00:01'24''788 00'00''692
6 Michael Schumacher 3 Mercedes GP 00:01'24''871 00'00''775
7 Felipe Massa 7 Ferrari 00:01'25''010 00'00''914
8 Adrian Sutil 14 Force India 00:01'25''046 00'00''950
9 Rubens Barrichello 9 Williams 00:01'25''085 00'00''989
10 Robert Kubica 11 Renault 00:01'25''122 00'01''026
11 Lewis Hamilton 2 McLaren 00:01'25''184 00'01''088
12 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso 00:01'25''638 00'01''542
13 Vitantonio Liuzzi 15 Force India 00:01'25''743 00'01''647
14 Pedro De la Rosa 22 Sauber 00:01'25''747 00'01''651
15 Nico Hulkenberg 10 Williams 00:01'25''748 00'01''652
16 Kamui Kobayashi 23 Sauber 00:01'25''777 00'01''681
17 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso 00:01'26''089 00'01''993
Tiempos Q3:
Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Diferencia
1 Sebastian Vettel 5 Red Bull 00:01'23''919
2 Mark Webber 6 Red Bull 00:01'24''035 00'00''116
3 Fernando Alonso 8 Ferrari 00:01'24''111 00'00''192
4 Jenson Button 1 McLaren ridgestone 00:01'24''675 00'00''756
5 Felipe Massa 7 Ferrari 00:01'24''837 00'00''918
6 Nico Rosberg 4 Mercedes GP 00:01'24''884 00'00''965
7 Michael Schumacher 3 Mercedes GP 00:01'24''927 00'01''008
8 Rubens Barrichello 9 Williams 00:01'25''217 00'01''298
9 Robert Kubica 11 Renault 00:01'25''372 00'01''453
10 Adrian Sutil 14 Force India 00:01'26''036 00'02''117
Parrilla de salida:
Pos. Piloto Dor. Equipo Tiempo Diferencia
1 Sebastian Vettel 5 Red Bull 00:01'23''919
2 Mark Webber 6 Red Bull 00:01'24''035 00'00''116
3 Fernando Alonso 8 Ferrari 00:01'24''111 00'00''192
4 Jenson Button 1 McLaren 00:01'24''675 00'00''756
5 Felipe Massa 7 Ferrari 00:01'24''837 00'00''918
6 Nico Rosberg 4 Mercedes GP 00:01'24''884 00'00''965
7 Michael Schumacher 3 Mercedes GP 00:01'24''927 00'01''008
8 Rubens Barrichello 9 Williams 00:01'25''217 00'01''298
9 Robert Kubica 11 Renault 00:01'25''372 00'01''453
10 Adrian Sutil 14 Force India 00:01'26''036 00'02''117
11 Lewis Hamilton 2 McLaren 00:01'25''184
12 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso 00:01'25''638
13 Vitantonio Liuzzi 15 Force India 00:01'25''743
14 Pedro De la Rosa 22 Sauber 00:01'25''747
15 Nico Hulkenberg 10 Williams 00:01'25''748
16 Kamui Kobayashi 23 Sauber 00:01'25''777
17 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso 00:01'26''089
18 Vitaly Petrov 12 Renault 00:01'26''471
19 Heikki Kovalainen 16 Lotus F1 Racing 00:01'28''797
20 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing 00:01'29''111
21 Timo Glock 24 Virgin Racing 00:01'29''592
22 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing 00:01'30''185
23 Bruno Senna 21 Hispania Racing F1 Team 00:01'30''526
24 Karun Chandhok 20 Hispania Racing F1 Team 00:01'30''613
FUENTE:
http://www.thef1.com