Pole de Webber y debacle de Alonso para el GP de Turquía.
McLaren y Hamilton, rapidísimos; los españoles no pasan de la Q2.
Redacción TheF1.com - Cristóbal Rosaleny
Mark Webber ha logrado hoy la Pole Position para el Gran Premio de Turquía, por delante de un sorprendente Lewis Hamilton que ha perdido la posición de privilegio por una inoportuna bandera amarilla, y de un Sebastian Vettel que no ha aprovechado todo el potencial de su Red Bull en su vuelta definitiva.
Y aunque Vettel no estaba precisamente exultante al terminar la sesión, Fernando Alonso tiene muchos más motivos para ponerse serio, y es que el español de Ferrari sólo ha podido marcar el duodécimo mejor tiempo de la sesión, muy lejos de los pilotos punteros y descolgado incluso de su compañero de equipo. Massa sí ha tomado parte de la Q3, si bien tampoco ha aprovechado para mucho, ya que su octavo puesto le deja por detrás de todos los rivales fuertes y además le asignan un hueco en la parte sucia de la parrilla, justo como le ha pasado a Alonso.
Más contento estará Michael Schumacher, quinto clasificado final y una décima por delante de su coequipier Rosberg. En todo caso, el alemán ha intervenido decisivamente en la decisión de la Pole Position, porque se ha entrompado en la curva 8 de su última vuelta cronometrada y la consecuente bandera amarilla ha impedido a Lewis Hamilton alzarse con la Pole Position, ya que ha tenido que levantar el pie en el segundo sector para evitar una penalización.
También puede estar satisfecho Robert Kubica, tan brillante como siempre con un séptimo puesto que habla bien del polaco y también de su Renault R30. El noveno lugar de su compañero Vitaly Petrov confirma que la casa del rombo está en forma.
En cuanto a los otros dos pilotos españoles, Pedro de la Rosa ha terminado decimotercero, aunque esta vez ha sido cuatro décimas de segundo más lento que su compañero Kamui Kobayashi, que mañana tomará la salida noveno. En cuanto a Jaime Alguersuari, el joven catalán ha sido decimocuarto a menos de tres décimas del otro Toro Rosso, aunque se ha quejado de que Pedro de la Rosa le ha obstaculizado involuntariamente en su mejor vuelta.
Por último, y en cuanto a los equipos debutantes, los Lotus han vuelto a dominar su particular partida con Trulli por delante de Kovalainen, mientras que Bruno Senna ha superado al Virgin de Lucas di Grassi, así que por primera vez en la temporada, un Hispania bate a un rival luchando de igual a igual.
Tiempos de la Q1:
Pos. Piloto Dor. Equipo Tiempo Diferencia
1 Sebastian Vettel 5 Red Bull 00:01'27''067
2 Mark Webber 6 Red Bull 00:01'27''500 00'00''433
3 Jenson Button 1 McLaren 00:01'27''555 00'00''488
4 Vitaly Petrov 12 Renault 00:01'27''620 00'00''553
5 Nico Rosberg 4 Mercedes GP 00:01'27''649 00'00''582
6 Lewis Hamilton 2 McLaren 00:01'27''667 00'00''600
7 Michael Schumacher 3 Mercedes GP 00:01'27''756 00'00''689
8 Robert Kubica 11 Renault 00:01'27''766 00'00''699
9 Fernando Alonso 8 Ferrari 00:01'27''857 00'00''790
10 Adrian Sutil 14 Force India 00:01'27''951 00'00''884
11 Felipe Massa 7 Ferrari 00:01'27''993 00'00''926
12 Pedro De la Rosa 22 Sauber 00:01'28''147 00'01''080
13 Kamui Kobayashi 23 Sauber 00:01'28''158 00'01''091
14 Nico Hulkenberg 10 Williams 00:01'28''227 00'01''160
15 Rubens Barrichello 9 Williams 00:01'28''336 00'01''269
16 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso 00:01'28''460 00'01''393
17 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso 00:01'28''534 00'01''467
18 Vitantonio Liuzzi 15 Force India 00:01'28''958 00'01''891
19 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing 00:01'30''237 00'03''170
20 Heikki Kovalainen 19 Lotus F1 Racing 00:01'30''519 00'03''452
21 Timo Glock 24 Virgin Racing 00:01'30''744 00'03''677
22 Bruno Senna 21 Hispania Racing F1 Team 00:01'31''266 00'04''199
23 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing 00:01'31''989 00'04''922
24 Karun Chandhok 20 Hispania Racing F1 Team tone 00:01'32''060 00'04''993
Tiempos de la Q2:
Pos. Piloto Dor. Equipo Tiempo Diferencia
1 Sebastian Vettel 5 Red Bull 00:01'26''729
2 Mark Webber 6 Red Bull dgestone 00:01'26''818 00'00''089
3 Lewis Hamilton 2 McLaren gestone 00:01'27''013 00'00''284
4 Nico Rosberg 4 Mercedes GP ridgestone 00:01'27''141 00'00''412
5 Felipe Massa 7 Ferrari 00:01'27''200 00'00''471
6 Jenson Button 1 McLaren 00:01'27''277 00'00''548
7 Vitaly Petrov 12 Renault 00:01'27''387 00'00''658
8 Robert Kubica 11 Renault ridgestone 00:01'27''426 00'00''697
9 Kamui Kobayashi 23 Sauber 00:01'27''434 00'00''705
10 Michael Schumacher 3 Mercedes GP 00:01'27''438 00'00''709
11 Adrian Sutil 14 Force India 00:01'27''525 00'00''796
12 Fernando Alonso 8 Ferrari 00:01'27''612 00'00''883
13 Pedro De la Rosa 22 Sauber 00:01'27''879 00'01''150
14 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso 00:01'28''273 00'01''544
15 Rubens Barrichello 9 Williams ridgestone 00:01'28''392 00'01''663
16 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso estone 00:01'28''540 00'01''811
17 Nico Hulkenberg 10 Williams 00:01'28''841 00'02''112
Tiempos de la Q3:
Pos. Piloto Dor. Equipo Tiempo Diferencia
1 Mark Webber 6 Red Bull 00:01'26''295
2 Lewis Hamilton 2 McLaren Bridgestone 00:01'26''433 00'00''138
3 Sebastian Vettel 5 Red Bull 00:01'26''760 00'00''465
4 Jenson Button 1 McLaren 00:01'26''781 00'00''486
5 Michael Schumacher 3 Mercedes GP 00:01'26''857 00'00''562
6 Nico Rosberg 4 Mercedes GP 00:01'26''952 00'00''657
7 Robert Kubica 11 Renault 00:01'27''039 00'00''744
8 Felipe Massa 7 Ferrari 00:01'27''082 00'00''787
9 Vitaly Petrov 12 Renault 00:01'27''430 00'01''135
10 Kamui Kobayashi 23 Sauber 00:01'28''122 00'01''827
Parrilla de salida del GP de Turquía:
Pos. Piloto Dor. Equipo Tiempo Diferencia
1 Mark Webber 6 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'26''295
2 Lewis Hamilton 2 McLaren 00:01'26''433 00'00''138
3 Sebastian Vettel 5 Red Bull 00:01'26''760 00'00''465
4 Jenson Button 1 McLaren 00:01'26''781 00'00''486
5 Michael Schumacher 3 Mercedes GP tone 00:01'26''857 00'00''562
6 Nico Rosberg 4 Mercedes GP gestone 00:01'26''952 00'00''657
7 Robert Kubica 11 Renault 00:01'27''039 00'00''744
8 Felipe Massa 7 Ferrari 00:01'27''082 00'00''787
9 Vitaly Petrov 12 Renault 00:01'27''430 00'01''135
10 Kamui Kobayashi 23 Sauber 00:01'28''122 00'01''827
11 Adrian Sutil 14 Force India 00:01'27''525
12 Fernando Alonso 8 Ferrari 00:01'27''612
13 Pedro De la Rosa 22 Sauber 00:01'27''879
14 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso 00:01'28''273
15 Rubens Barrichello 9 Williams 00:01'28''392
16 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso 00:01'28''540
17 Nico Hulkenberg 10 Williams 00:01'28''841
18 Vitantonio Liuzzi 15 Force India 00:01'28''958
19 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing 00:01'30''237
20 Heikki Kovalainen 19 Lotus F1 Racing 00:01'30''519
21 Timo Glock 24 Virgin Racing 00:01'30''744
22 Bruno Senna 21 Hispania Racing F1 Team tone 00:01'31''266
23 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing 00:01'31''989
24 Karun Chandhok 20 Hispania Racing F1 Team 00:01'32''060
FUENTE:
http://www.thef1.com